Kategorie
Koszyk
Kontakt
P.U.H TELS
ul. Batorego 84A
05-120 Legionowo
tel. kom. 502 656 299
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Obszar
Nasze usługi (montaż anten, itp.) wykonujemy na terenie:
- Legionowo
- Warszawa
- okolice
Znajdź produkt:
Multiswitch TMS 9x4p TRIAX
Doskonały stosunek jakości do ceny | |
Wysoki współczynnik separacji sygnałów wejściowych | |
Niezależny odbiór przez każdego abonenta programów nadawanych w obu pasmach (wysokie i niskie) oraz o obu polaryzacjach (pozioma i pionowa) z jednego satelity | |
Możliwość podłączenia max. 4 odbiorników satelitarnych |
Parametry techniczne
Typ | TMS 9x4p | |
Wartość typowa | Wartość gwarantowana | |
Zakres częstotliwości: RTV SAT | 5...2250 MHz: 5...862 MHz 950...2150 MHz | |
Liczba wejść: RTV SAT | 1 8 | |
Liczba wyjść | 4 | |
Wzmocnienie: RTV SAT | -2 dB +2 dB | £ -2 dB £ +2 dB |
Tłumienie/wzmocnienie: RTV powyżej 950 MHz SAT poniżej 862 MHz | +2 dB -2 dB | ³ +2 dB ³ -2 dB |
Separacja wejść: SAT-SAT | 35 dB | ³ 30 dB |
Separacja wyjść: zakres RTV zakres SAT | 25 dB 30 dB | ³ 23 dB ³ 28 dB |
Separacja polaryzacji H/V | 30 dB | ³ 25 dB |
Dopasowanie na wejściach: RTV SAT | 10 dB 10 dB | ³ 8 dB ³ 8 dB |
Dopasowanie na wyjściach: zakres RTV zakres SAT | 7 dB 7 dB | ³ 6 dB ³ 6 dB |
Sygnały przełączające: V/L H/L V/H H/H | 14 V 18 V 14 V / 22 kHz 18 V / 22 kHz | 12,5...14,5 V 15,5...19,5 V 12,5...14,5 V / 22 kHz 15,5...19,5 V / 22 kHz |
Zasilanie LNB | 600 mA max. |
Dokumenty do pobrania
karta produktu.pdf |